江鈴雙排隨車起重運輸車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質:廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
江鈴雙排隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江鈴雙排隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2900(mm) |
產品型號: | 江鈴雙排隨車起重運輸車 | 批次: | 235 |
底盤型號: | JX1060TSG24 | 貨廂尺寸(mm): | 2750×1780×380(mm) |
總 質 量 :(kg) | 5835(kg) | 接近/離去角(° ) | 27/17(°) |
額定質量:(kg) | 2000,2200(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620(mm) |
整備質量:(kg) | 3510,3310(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 1940/3895 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1060TSG24 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1385(mm) |
前排乘客: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | ||
其它: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車上裝選裝折臂式吊機;直臂式吊機型號,質量,最大起升載荷為SQ2S:1000Kg,2000Kg,對應額定載質量為2000Kg;折臂式吊機型號,質量,最大起升載荷為SQ2Z:800Kg,2000Kg,對應額定載質量為2200Kg。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):435。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |