東風(fēng)大多利卡掃路車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風(fēng)大多利卡掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)大多利卡掃路車 | 外型尺寸(mm): | 7300x2180x2900 |
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11495 | 接近/離去角 | 24/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6000 | 前懸/后懸(mm): | 1210/2290 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5300 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 4595/6900 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 批次: | 274 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1586,1610,1680,1629 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 7,11/9 7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 | 92 100 91 103 95 110 88 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
兩側(cè)裝有專用作業(yè)裝置,后防護材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端;.后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?60?20(mm).后部防護離地高度:430mm.隨底盤選裝駕駛室. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |