東風(fēng)福瑞卡擺臂式垃圾車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機(jī):189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機(jī):189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機(jī):0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風(fēng)福瑞卡擺臂式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)福瑞卡擺臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5950×1950×2850 |
底盤型號: | EQ1050TJ20D2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5495 | 接近/離去角(° ) | 19/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1980 | 前懸/后懸(mm): | 1082/1473 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3385 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2200/3295 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1050TJ20D2 | 批次: | 208 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3000 | 前 輪 距(mm): | 1404,1460 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1458 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/8+4,8/9+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 S D4W58-3U YN27PE-1 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 成都云內(nèi)動力有限公司 |
2659 2156 2672 |
66 58 66 |
其它資料 |
專用功能說明: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |